S19 XP Hyd
Product Glance | |
Model | S19 XP Hyd. |
Algorithm | Cryptocurrency | SHA256 | BTC/BCH/BSV |
Hashrate, TH/s | 250 ±3% |
Power on wall @35°C, Watt(1-1) | 5200 ±5% |
Power efficiency on wall @35°C, J/TH(1-1) | 20.8 ±5% |
Detailed Characteristics | |
Hardware Configuration | |
Miner Size (Length*Width*Height, w/o package),mm | 410*170*209 |
Miner Size (Length*Width*Height, with package),mm | 570*316*430 |
Net weight, kg | 13.10 |
Gross weight, kg | 15.40 |
上一条:没有了!
下一条:蚂蚁S21